| Артикул | Название (кликните для просмотра видео) | Кол-во выстрелов | Калибр (мм) | Время работы | Цена (руб) | В НАЛИЧИИ ( ) |
| ФЕЙРВЕРКИ МАЛОГО КАЛИБРА | МБ-0165 | ЛЯ МУР | 16 | 16 | 28 cек | 40 | да |
| МБ-0201 | КРЕПЫШ | 20 | 16 | 30 cек | 0 | нет |
| FP-B109 | БОМБАРДИРОВЩИК | 16 | 20 | 23 cек | 0 | нет |
| TKB510 | ЧИПОЛЛИНО | 16 | 20 | 23 cек | 50 | да |
| TKB917 | Почемучка | 19 | 20 | 32 cек | 60 | да |
| TKB506 | ПЕТРУШКА | 16 | 20 | 23 cек | 50 | да | TKB938 | ШОУ ГУРУ | 25 | 20 | 31 cек | 0 | нет | TKB638 | МУЛЬТ36 | 36 | 20 | 34 cек | 00 | нет | TKB325 | ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ | 25 | 20 | 31 cек | нет |
| TKB124 | ФЕЙЕРВЕРК БЕРИ | 25 | 20 | 12 cек | 80 | да |
| TKB933 | ДЖУЛЬЕТТА | 33 | 20 | 36 cек | 120 | да | TKB549 | МУЛЬТ49 | 49 | 20 | 51 cек | 150 | да | FP-B122 | ЗУБРЕНОК | 49 | 20 | 43 cек | 0 | нет |
| fp-b419 | ПИРОАССОРТИ | 100 | 20 | 90 cек | 320 | да |
| fp-b117 | ПИРОТАНЕЦ | 100 | 20 | 90 cек | 330 | да |
| TKB591 | TOP-1 | 110 | 20 | 90 cек | 340 | да |
| TKB879 | КРАСОЧНОЕ ШОУ | 180 | 20 | 70 cек | 0 | нет |
| TKB968 | АВАНТЮРА | 168 | 20 | 95 cек | 0 | |
| ФЕЙЕРВЕРКИ СРЕДНЕГО КАЛИБРА | ||||||
| СБМ0199 | ПУНШ | 19 | 25 | 32сек | 0 | |
| FРМ11 | МОРОЗКО | 19 | 25 | 36сек | 100 | да |
| FPM03 | УЛЫБКА ДРАКОНА | 25 | 25 | 26сек | 0 | нет |
| FFW2051-36 | КОЛИБРИ | 36 | 25 | 60сек | 190 | да |
| ТКВ28 | БОРОДИНСКАЯ БИТВА | 28 | 25 | 35сек | 0 | нет | СБМ0483 | СКОМОРОХ | 48 | 25 | 50сек | 0 | нет |
| ТКВ429 | VERY NICE EVERY DAY | 29 | 25 | 43сек | 170 | да |
| СБМ-02510 | БУМЕР | 25 | 25 | 45сек | 0 | нет | TKB461 | ШАХ И МАТ | 61 | 25 | 44 сек | 0 | нет |
| СБ-0362 | ХОТТАБЫЧ | 36 | 25 | 38 сек | 0 | нет |
| TKB050 | ЮБИЛЯР | 50 | 20-25 | 60 сек | 250 | да |
| FP-B214 | ЕЛИ В СНЕГУ | 102 | 25 | 65 сек | 600 | да |
| ТКВ274 | ЗА100ЛЬНЫЙ | 100 | 25 | 70 сек | 0 | нет |
| ФЕЙЕРВЕРКИ БОЛЬШИХ КАЛИБРОВ И РАЗНОКАЛИБЕРНЫЕ СБОРКИ | ||||||
| НОВИНКА ФЕЙЕРВЕРК ДЛЯ ГЕНДЕР ПАТИ | ДНЕВНОЙ РОЗОВЫЙ | 25 | 30 | 8сек | 240 | да |
| НОВИНКА ФЕЙЕРВЕРК ДЛЯ ГЕНДЕР ПАТИ | ДНЕВНОЙ ГОЛУБОЙ | 25 | 30 | 8сек | 240 | да |
| КБВ0211 | ГЕРАКЛ | 21 | 30 | 47сек | 0 | нет | ТКB929 | БИТКОИН | 29 | 30 | 47сек | 220 | да |
| TK028 | РЕЗОНАНС | 28 | 30 | 42сек | 0 | нет |
| ТКВ042 | НОВАТОР | 42 | 20-30 | 50сек | 0 | нет |
| TKB430 | ТРИ О | 30 | 30 | 50сек | 0 | нет |
| FP-B357 | КАТАСТРОФА | 36 | 30 | 68 сек | 0 | нет |
| FPM15 | СНЕЖНЫЙ БАРС | 36 | 30 | 53 cек | 0 | |
| ТКРМ3036 | КАРБОН | 36 | 30 | 50 cек | 270 | да | TKB436 | ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | 36 | 30 | 30cек | 0 |
| FP-В340 | МЕЧТА | 37 | 30 | 50cек | 270 | да |
| F-B350 | СТРЕЛЫ АМУРА | 49 | 30 | 69 cек | 0 | |
| TKB286 | БОЙ КУРАНТОВ | 49 | 30 | 60 cек | 0 | нет |
| КБ0494 | САНСАРА | 49 | 30 | 80 cек | 0 | нет |
| TKB238 | ДОБРЫЙ ВЕЧЕР | 49 | 30 | 55 cек | нет | TKB293 | К ПРАЗДНИКУ | 60 | 30 | 50сек | 400 | да | FP-325 | КОРОЛЕВСКИЙ САЛЮТ | 66 | 20-25-30-50 | 65сек | 0 | нет | FPW-2049-71 | АЛЛАДИН | 71 | 20-30 | 60сек | 0 |
| TKB550 | ВАШ ПРАЗДНИК | 100 | 30 | 120сек | 600 | да |
| TKB389 | ШИК | 88 | 30 | 80сек | 350 | да |
| TKB390 | БЛЕСК | 38 | 30 | 120сек | 750 | да | FP-B337/td> | НОВОГОНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ | 120 | РАЗН | 65сек | 0 | нет |
| FP-B372 | НОВОГОДНИЕ ОГНИ | 139 | РАЗН | 107 сек | 0 | |
| TKB960 | ОЛИГАРХ | 100 | 50 | 147 сек | 0 | нет |
| FP-B333 | БАЙКОНУР | 50 | 50 | 140 сек | 1000 | да |
| TKВ2501 | 1.9 | 25 | 50 | 37 сек | 540 | да |
